Thông số kỹ thuật
CÔNG SUẤT |
60kW |
80kW |
120kW |
ĐẦU VÀO | |||
Điện áp | AC 400V±10% | AC 400V±10% | AC 400V±10% |
Dòng diện đầu vào tối đa | 100A | 124A | 219A |
Tần số | 45~65Hz | 45~65Hz | 45~65Hz |
Dây đầu vào | TPN+PE | TPN+PE | TPN+PE |
Định mức cầu dao | 125A | 150A | 250A |
ĐẦU RA | |||
Điện áp | 200~1000 Vdc | ||
Dòng điện | CCS2: 0~200A | ||
Giao diện mạng | LAN/ 4G sim/Wifi | ||
CẤU HÌNH & TIÊU CHUẨN SẠC | |||
Số cổng sạc | 2 | ||
Chiều dài dây | 5 mét | ||
Loại cổng sạc | CCS2 | ||
Giao thức sạc | OCPP 1.6 J | ||
THÔNG SỐ KHÁC | |||
Chứng nhận | IP54 , IEC 61851-1 IEC 61851-21-2 , IEC 61851-23 IEC 62196-3 , IEC 62893-4-1, ISO 15118 DIN SPEC70121:2014, DIN SPEC70122 | ||
Kích thước | ( WxDxH ) 700 x580 x 1715 mm | ||
Trọng lượng | ≤400kg | ||
Màn hình | Màn hình hiển thị 7 inch, LCD Màu, Cảm ứng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.