Thông số kỹ thuật
CÔNG SUẤT |
20kW |
30kW |
40kW |
ĐẦU VÀO | |||
Điện áp | AC 400V±10% | AC 400V±10% | AC 400V±10% |
Dòng diện đầu vào tối đa | 33A | 55A | 73A |
Tần số | 45~65Hz | 45~65Hz | 45~65Hz |
Dây đầu vào | TPN+PE | TPN+PE | TPN+PE |
Định mức cầu dao | 40A | 80A | 100A |
ĐẦU RA | |||
Điện áp | 200~1000 Vdc | ||
Dòng điện | CCS2: 0~150A | ||
Giao diện mạng | LAN/ 4G sim/Wifi | ||
CẤU HÌNH & TIÊU CHUẨN SẠC | |||
Số cổng sạc | 1 | ||
Chiều dài dây | 5 mét | ||
Loại cổng sạc | CCS2 | ||
Giao thức sạc | OCPP 1.6 J | ||
THÔNG SỐ KHÁC | |||
Chứng nhận | IP55 , IEC 61851-1 IEC 61851-21-2 , IEC 61851-23, IEC 62196-3 , IEC 62893-4-1, ISO 15118, DIN SPEC70121:2014, DIN SPEC70122 | ||
Kích thước | ( WxDxH ) 380 x200 x 520 mm | ||
Trọng lượng | ≤60kg | ||
Màn hình | Màn hình hiển thị 7 inch, LCD Màu, Cảm ứng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.